2015年4月20日 星期一
E等公務園解答 創新思考秘技一把抓 答案
配分:[10.0] | 得分: | 1. | 九宮格法有兩種使用形式:一個是輻射線式,一個為順時鐘式。 | |
配分:[10.0] | 得分: | 2. | 創新思考的八大技法中,請問下列哪一項思考技法,是可透過自由聯想,並將他人的想法加以組合改進的呢?
| |
配分:[10.0] | 得分: | 3. | 奔馳法的有一定的使用順序,不能顛倒使用。 | |
配分:[10.0] | 得分: | 4. | 請問奔馳法英文縮寫為「SCAMPER」嗎? | |
配分:[10.0] | 得分: | 5. | 六頂思考帽的顏色分別為:紅色、綠色、黃色、藍色、黑色與白色。 | |
配分:[10.0] | 得分: | 6. | 關於水平思考的描述,請問哪些是正確的呢?
| |
配分:[10.0] | 得分: | 7. | 九宮格法,是日本人今泉浩晃先生所創的思考方法,又稱為什麼法?
| |
配分:[10.0] | 得分: | 8. | 六頂思考帽中,請問戴上哪一頂帽子,可以讓想表達的情緒全部宣洩出來呢?
| |
配分:[10.0] | 得分: | 9. | 請問5W2H檢討法中,以下哪個不是5W所代表的意思呢?
| |
配分:[10.0] | 得分: | 10. | 關於系統化思考的敘述,請問哪些是正確的?
|
E等公務園 解答 你我都是自殺守門員 答案
配分:[5.0] | 得分: | 1. | 下列哪幾項對國內自殺率的描述是正確的?(複選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 2. | 根據Henry & Short增添重要心理經濟向度,當外在限制弱,內在限制強時,會產生怎樣的結果?(單選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 3. | 約有多少比例的自殺成功者,在死亡時均酗酒?(單選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 4. | 以下哪些針對愛情危機的說明是正確的? (複選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 5. | 以下哪些是青少年自我攻擊的性格因素?(複選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 6. | 在愛情危機處理中,我們必須學習壓抑情緒,因為不是每一個人都犯這樣的錯。(是非題) | |
配分:[5.0] | 得分: | 7. | 在戀愛關係中,均有重大的障礙待克服,往往和狂喜、焦慮、戲劇化的感覺連結在一起的是「真愛」。(是非題) | |
配分:[5.0] | 得分: | 8. | 小英說:「我計畫要考日文一級檢定,但我害怕我考不過。」若依完形語言經驗來說,害怕背後代表的意義是?(單選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 9. | 根據台北市生命線的統計,有七成以上的個案在自殺前三個月,曾向周圍的人透露出自殺意念或訊息,發出「求救」訊號。 (是非題) | |
配分:[5.0] | 得分: | 10. | 早期依附分離指的是新生兒依賴與重要人物(如母親)的互動以求活命,若被迫與依附者分離、或缺乏照顧,則比較可能成長後遭遇較多身心問題。(是非題) | |
配分:[5.0] | 得分: | 11. | 想法是透過早期經驗的影響,以分類的方式表達對自己、別人及世界的看法。(是非題) | |
配分:[5.0] | 得分: | 12. | 以下哪些是憂鬱的訊號? (複選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 13. | 以下哪些話,是憂鬱症患者可能會說的話?(複選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 14. | 以下哪些是管理壓力的技術呢?(複選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 15. | DeLeo(1995)的外展計劃關鍵在處理孤立,預先運用送餐服務來接觸孤立者,結果降低自殺行為。(是非題) | |
配分:[5.0] | 得分: | 16. | 下列哪幾項是壓力指標呢?(複選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 17. | 根據調查結果顯示,24小時尿液中哪一個成分升高,會與自殺行為相關?(單選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 18. | 驗證病人的生命觀(和死亡觀),同時植入替代的問題解決分析和反應。以上的敘述,指的是哪一種心理治療方式呢?(單選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 19. | 周遭關心的親友家人若被告知或察覺像在交代後事一樣時,該怎麼做比較合適呢?(單選題)
| |
配分:[5.0] | 得分: | 20. | 下列哪些對走出悲傷試金石的六個需求敘述是正確的?(複選題)
|
訂閱:
文章 (Atom)